![]() |
Apple iPhone 8 Plus |
|||
Wygląd | 6.37 | Wydajność | 6.66 | |
Funkcje | 6.60 | Średnia ocena | 6.54 |
OGÓLNE | |
---|---|
Nazwa | Apple iPhone 8 Plus |
znany także jako | Apple A1897 |
Zaprezentowany | wrzesień 2017 |
KONSTRUKCJA | |
---|---|
Typ urządzenia | Smartfon |
Typ budowy | jednobryłowy (Bar) |
Odporność na wstrząsy, wodę i pył | Nie |
Typ SIM | nanoSIM |
Dual SIM | Nie |
Klawiatura sprzętowa | Nie |
ROZMIAR | |
---|---|
Wymiary (wys. x szer. x grub.) mm |
158.4 x 78.1 x 7.5 |
Masa (g) | 202 |
SIEĆ | |
---|---|
GSM | 850, 900, 1800, 1900 |
WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 |
LTE | 700, 800, 900, 1800, 1900, 2100, 2600 |
Sieć - opis dodatkowy | LTE-FDD bands: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 66; LTE-TDD bands: 34, 38, 39, 40, 41; |
WYŚWIETLACZ | |
---|---|
Wyświetlacz główny | kolorowy, IPS LCD dotykowy, pojemnościowy multi-touch, |
kolory | 16 mln kolorów |
rozdzielczość | 1080 x 1920 pix |
wielkość | 5.5 cali |
Ochrona wyświetlacza | Szkło mineralne |
Wyświetlacz dodatkowy | Nie |
Akcelerometr | Tak |
Żyroskop | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Czujnik oświetlenia | Tak |
TRANSMISJA | |
---|---|
CSD | Nie |
HSCSD | Nie |
GPRS | Tak |
EDGE | Tak |
3G | Tak |
HSDPA | 42.2 Mbps |
HSUPA | 5.76 Mbps |
HSPA | Tak |
HSPA+ | Tak |
LTE | Tak, kategoria 16 (DL: 1000Mbps, UL: 150Mbps) |
KOMUNIKACJA I ZŁĄCZA | |
---|---|
IrDA | Nie |
Bluetooth | 5.0 |
WLAN | Tak, 802.11a/b/g/n/ac |
WLAN Dual Band (2,4GHz/5GHz) | Tak |
WiMAX | Nie |
NFC | Tak |
USB | 2.0 |
typ USB | niestandardowy |
GPS | GPS, GLONASS, BeiDou |
Ładowanie przez USB | Tak |
Złącze jack | Nie |
Wyjście TV | Nie |
Czytnik linii papilarnych | Tak, przód |
SYSTEM | |
---|---|
System | iOS, 11 |
Aktualizacja | |
Procesor | hexa-core, A11 Bionic , M11 |
PAMIĘĆ | |
---|---|
wielkość pamięci wbudowanej | 64 GB (inne opcje: 256 GB) 3 GB RAM |
karta pamięci | Nie |
karta pamięci - max wielkość | |
karta pamięci w zestawie | Nie |
książka adresowa wielkość | bez ograniczeń |
APARAT | |
---|---|
Aparat główny | 12 Mpix f/1.8, OIS, PDAF, autoHDR, panorama, |
zoom optyczny | x2 |
autofocus | Tak |
flesz | Dual LED / Dual Tone |
filmy | Tak, 4K@60fps, 1080p@60fps, 720p@30fps, slo-mo: 1080p@240fps, OIS, Time-lapse, |
Aparat podwójny (Dual) | Tak 12 Mpix, f/2.8, Tele, |
Przedni aparat | 7 Mpix f/2.2, video 1080p, AutoHDR, panorama |
Wideorozmowa | Nie |
MULTIMEDIA | |
---|---|
Radio | Nie |
FM transmiter | Nie |
Dyktafon | Tak |
Polifonia | Tak |
Odtwarzacz muzyki | Tak, AAC, Protected AAC, HE-AAC, MP3, MP3 VBR, Audible, Apple Lossless, AIFF, WAV |
Odtwarzacz wideo | Tak, HEVC, H.264, MPEG-4 Part 2, and Motion JPEG,HDR10 |
Moduł TV | Nie |
HD Voice | --brak danych-- |
KOMUNIKACJA | |
---|---|
SMS | Tak |
Słownik SMS | Tak |
EMS | Nie |
MMS | Tak |
IM | Tak |
Tak |
FUNKCJE | |
---|---|
Przeglądarka | HTML |
RSS | Tak |
Java | Nie |
Kompas cyfrowy | Tak |
Terminarz | Tak |
Alarm wibracyjny | Tak |
Profile | Tak |
Wybieranie głosowe | Tak |
System głośnomówiący | Tak |
Inne | - wyświetlacz z 3D Touch; - odporność IP67; - satelity Galileo; - NFC tylko do Apple Pay; - Wi-Fi calling; - VoLTE; - baromentr; |
ZASILANIE | |
---|---|
Akumulator | Li-Ion 2675 mAh |
Wymienny akumulator | Nie |
Szybkie ładowanie | Tak |
Bezprzewodowe ładowanie | Tak, Qi |
Czas czuwania w 2G (h) | |
Czas czuwania w 3G (h) | |
Czas rozmów w 2G (min) | |
Czas rozmów w 3G (min) | 1260 |
Czas odtwarzania muzyki (h) | 60 |
SAR | |
---|---|
SAR EU (głowa) | 1.19 |
SAR EU (ciało) | 1.19 |
SAR US (głowa) | |
SAR US (ciało) |
Serwis TELEPOLIS.PL zastrzega sobie prawo redakcji, skrótów, bądź usunięcia opinii zawierającej treści zabronione przez prawo, wulgarne, obraźliwie lub w inny sposób rażąco naruszające zasady współżycia społecznego. Komentarze są opiniami czytelników, za które ponoszą oni wyłączną odpowiedzialność. Nie są oficjalnymi opiniami serwisu TELEPOLIS.PL i jego redakcji. Jednocześnie przypominamy, że osoba zamieszczająca opinię może ponieść za jej treść odpowiedzialność karną i/lub cywilną.
Usuwane będą także komentarze zawierające oferty handlowe, numery telefonów, adresy e-mail czy komunikatorów oraz komentarze mocno odbiegające od treści wiadomości.