![]() |
Motorola Moto C |
|||
Wygląd | 5.50 | Wydajność | 5.50 | |
Funkcje | 5.50 | Średnia ocena | 5.50 |
OGÓLNE | |
---|---|
Nazwa | Motorola Moto C |
znany także jako | |
Zaprezentowany | maj 2017 |
KONSTRUKCJA | |
---|---|
Typ urządzenia | Smartfon |
Typ budowy | jednobryłowy (Bar) |
Odporność na wstrząsy, wodę i pył | Nie |
Typ SIM | microSIM |
Dual SIM | Tak, microSIM |
Klawiatura sprzętowa | Nie |
ROZMIAR | |
---|---|
Wymiary (wys. x szer. x grub.) mm |
145.5 x 73.6 x 9 |
Masa (g) | 154 |
SIEĆ | |
---|---|
GSM | 850, 900, 1800, 1900 |
WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 |
LTE | 800, 850, 900, 1800, 2100, 2600 |
Sieć - opis dodatkowy | FDD LTE: 1/3/5/7/8/20; TDD LTE: 38/40; Dwie karty micro SIM (gniazdo A: 2G/3G /4G, gniazdo B: 2G); |
WYŚWIETLACZ | |
---|---|
Wyświetlacz główny | kolorowy, TFT dotykowy, pojemnościowy multi-touch, |
kolory | 16 mln kolorów |
rozdzielczość | 480 x 854 pix |
wielkość | 5 cali |
Ochrona wyświetlacza | Nie |
Wyświetlacz dodatkowy | Nie |
Akcelerometr | Tak |
Żyroskop | Nie |
Czujnik zbliżeniowy | Nie |
Czujnik oświetlenia | Nie |
TRANSMISJA | |
---|---|
CSD | Nie |
HSCSD | Nie |
GPRS | Tak |
EDGE | Tak |
3G | Tak |
HSDPA | 42.2 Mbps |
HSUPA | 5.76 Mbps |
HSPA | Tak |
HSPA+ | Tak |
LTE | Tak, kategoria 4 (DL: 150Mbps, UL: 50Mbps) |
KOMUNIKACJA I ZŁĄCZA | |
---|---|
IrDA | Nie |
Bluetooth | 4.2 |
WLAN | Tak, 802.11b/g/n |
WLAN Dual Band (2,4GHz/5GHz) | Nie |
WiMAX | Nie |
NFC | Nie |
USB | 2.0 |
typ USB | microUSB |
GPS | Tak z AGPS |
Ładowanie przez USB | Tak |
Złącze jack | 3.5 mm |
Wyjście TV | Nie |
Czytnik linii papilarnych | Nie |
SYSTEM | |
---|---|
System | Android v.7.0 |
Aktualizacja | |
Procesor | quad-core, Mediatek MT6737M, 1.1 GHz, Mali-T720MP2 |
PAMIĘĆ | |
---|---|
wielkość pamięci wbudowanej | 16 GB 1 GB RAM |
karta pamięci | microSD |
karta pamięci - max wielkość | 32 GB |
karta pamięci w zestawie | Nie |
książka adresowa wielkość |
APARAT | |
---|---|
Aparat główny | 5 Mpix f/2.4, 1.4 um, kąt 74 st., HDR, panorama, |
zoom optyczny | Nie |
autofocus | Tak |
flesz | LED |
filmy | Tak, 720p@30fps |
Aparat podwójny (Dual) | Nie |
Przedni aparat | 2 Mpix f/2.8, 1.0 um, HDR, kąt 63 st., LED, filtry |
Wideorozmowa | Nie |
MULTIMEDIA | |
---|---|
Radio | Tak |
FM transmiter | Nie |
Dyktafon | Tak |
Polifonia | Tak |
Odtwarzacz muzyki | Tak, |
Odtwarzacz wideo | Tak, |
Moduł TV | Nie |
HD Voice | --brak danych-- |
KOMUNIKACJA | |
---|---|
SMS | Tak |
Słownik SMS | Tak |
EMS | Nie |
MMS | Tak |
IM | Tak |
Tak |
FUNKCJE | |
---|---|
Przeglądarka | HTML |
RSS | Nie |
Java | Nie |
Kompas cyfrowy | Tak |
Terminarz | Tak |
Alarm wibracyjny | Tak |
Profile | --brak danych-- |
Wybieranie głosowe | Dla numerów i funkcji |
System głośnomówiący | Tak |
Inne |
ZASILANIE | |
---|---|
Akumulator | Li-poly 2350 mAh |
Wymienny akumulator | Tak |
Szybkie ładowanie | Nie |
Bezprzewodowe ładowanie | Nie |
Czas czuwania w 2G (h) | |
Czas czuwania w 3G (h) | |
Czas rozmów w 2G (min) | |
Czas rozmów w 3G (min) | |
Czas odtwarzania muzyki (h) |
SAR | |
---|---|
SAR EU (głowa) | |
SAR EU (ciało) | |
SAR US (głowa) | |
SAR US (ciało) |
Nikt jeszcze nie wyraził swojej opinii.
Serwis TELEPOLIS.PL zastrzega sobie prawo redakcji, skrótów, bądź usunięcia opinii zawierającej treści zabronione przez prawo, wulgarne, obraźliwie lub w inny sposób rażąco naruszające zasady współżycia społecznego. Komentarze są opiniami czytelników, za które ponoszą oni wyłączną odpowiedzialność. Nie są oficjalnymi opiniami serwisu TELEPOLIS.PL i jego redakcji. Jednocześnie przypominamy, że osoba zamieszczająca opinię może ponieść za jej treść odpowiedzialność karną i/lub cywilną.
Usuwane będą także komentarze zawierające oferty handlowe, numery telefonów, adresy e-mail czy komunikatorów oraz komentarze mocno odbiegające od treści wiadomości.