![]() |
Samsung Galaxy S8+ |
|||
Wygląd | 8.00 | Wydajność | 7.99 | |
Funkcje | 7.98 | Średnia ocena | 7.99 |
OGÓLNE | |
---|---|
Nazwa | Samsung Galaxy S8+ |
znany także jako | Samsung Galaxy S8 Plus |
Zaprezentowany | marzec 2017 |
KONSTRUKCJA | |
---|---|
Typ urządzenia | Smartfon |
Typ budowy | jednobryłowy (Bar) |
Odporność na wstrząsy, wodę i pył | Tak |
Typ SIM | nanoSIM |
Dual SIM | --brak danych-- |
Klawiatura sprzętowa | Nie |
ROZMIAR | |
---|---|
Wymiary (wys. x szer. x grub.) mm |
159.5 x 73.4 x 8.1 |
Masa (g) | 173 |
SIEĆ | |
---|---|
GSM | 850, 900, 1800, 1900 |
WCDMA | 850, 900, 1900 |
LTE | 800, 850, 900, 1800, 2100, 2600 |
Sieć - opis dodatkowy |
WYŚWIETLACZ | |
---|---|
Wyświetlacz główny | kolorowy, SUPERAMOLED dotykowy, pojemnościowy multi-touch, |
kolory | 16 mln kolorów |
rozdzielczość | 1440 x 2960 pix |
wielkość | 6.2 cali |
Ochrona wyświetlacza | Gorilla Glass 5 |
Wyświetlacz dodatkowy | Nie |
Akcelerometr | Tak |
Żyroskop | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Czujnik oświetlenia | Tak |
TRANSMISJA | |
---|---|
CSD | Nie |
HSCSD | Nie |
GPRS | Tak |
EDGE | Tak |
3G | Tak |
HSDPA | 42.2 Mbps |
HSUPA | 5.76 Mbps |
HSPA | Tak |
HSPA+ | Tak |
LTE | Tak, kategoria 16 (DL: 1000Mbps, UL: 150Mbps) |
KOMUNIKACJA I ZŁĄCZA | |
---|---|
IrDA | --brak danych-- |
Bluetooth | 5.0 |
WLAN | Tak, 802.11a/b/g/n/ac |
WLAN Dual Band (2,4GHz/5GHz) | Tak |
WiMAX | Nie |
NFC | Tak |
USB | 3.1 |
typ USB | USB-C |
GPS | GPS, GLONASS, BeiDou |
Ładowanie przez USB | Tak |
Złącze jack | 3.5 mm |
Wyjście TV | Tak |
Czytnik linii papilarnych | Tak, tył |
SYSTEM | |
---|---|
System | Android v.7.0 |
Aktualizacja | |
Procesor | octa-core, Exynos 8895 Octa (4x 2,3GHz + 4x 1,7GHz), 2.3 GHz, Mali-G71 MP20 |
PAMIĘĆ | |
---|---|
wielkość pamięci wbudowanej | 64 GB (inne opcje: 128GB) 4 GB RAM |
karta pamięci | microSD |
karta pamięci - max wielkość | 256 GB |
karta pamięci w zestawie | Nie |
książka adresowa wielkość | bez ograniczeń |
APARAT | |
---|---|
Aparat główny | 12 Mpix optyczna stabilizacja obrazu, sensor 1/2.5", f/1.7, 26mm, PDAF, OIS, autoHDR, panorama, touch focus |
zoom optyczny | Nie |
autofocus | Tak |
flesz | LED |
filmy | Tak, 4K, 2160p@60fps |
Aparat podwójny (Dual) | Nie |
Przedni aparat | 8 Mpix f/1.7, autoHDR |
Wideorozmowa | Nie |
MULTIMEDIA | |
---|---|
Radio | Nie |
FM transmiter | Nie |
Dyktafon | Tak |
Polifonia | Tak |
Odtwarzacz muzyki | Tak, MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MIDI, MID, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DSF, |
Odtwarzacz wideo | Tak, MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM |
Moduł TV | Nie |
HD Voice | Tak |
KOMUNIKACJA | |
---|---|
SMS | Tak |
Słownik SMS | Tak |
EMS | Nie |
MMS | Tak |
IM | Tak |
Tak |
FUNKCJE | |
---|---|
Przeglądarka | HTML |
RSS | Nie |
Java | Nie |
Kompas cyfrowy | Tak |
Terminarz | Tak |
Alarm wibracyjny | Tak |
Profile | --brak danych-- |
Wybieranie głosowe | Dla numerów i funkcji |
System głośnomówiący | Tak |
Inne | baromentr; pulsometr; ANT+; czujnik Halla; czujnik pola magnetycznego; czujnik tęczówki; czujnik ciśnienia; Samsung DeX; satelity Galileo; |
ZASILANIE | |
---|---|
Akumulator | Li-Ion 3500 mAh |
Wymienny akumulator | Nie |
Szybkie ładowanie | Tak, Quick Charge 3.0 |
Bezprzewodowe ładowanie | Tak, Qi |
Czas czuwania w 2G (h) | |
Czas czuwania w 3G (h) | |
Czas rozmów w 2G (min) | |
Czas rozmów w 3G (min) | |
Czas odtwarzania muzyki (h) |
SAR | |
---|---|
SAR EU (głowa) | |
SAR EU (ciało) | |
SAR US (głowa) | |
SAR US (ciało) |
Serwis TELEPOLIS.PL zastrzega sobie prawo redakcji, skrótów, bądź usunięcia opinii zawierającej treści zabronione przez prawo, wulgarne, obraźliwie lub w inny sposób rażąco naruszające zasady współżycia społecznego. Komentarze są opiniami czytelników, za które ponoszą oni wyłączną odpowiedzialność. Nie są oficjalnymi opiniami serwisu TELEPOLIS.PL i jego redakcji. Jednocześnie przypominamy, że osoba zamieszczająca opinię może ponieść za jej treść odpowiedzialność karną i/lub cywilną.
Usuwane będą także komentarze zawierające oferty handlowe, numery telefonów, adresy e-mail czy komunikatorów oraz komentarze mocno odbiegające od treści wiadomości.