![]() |
Sony Xperia XA2 Ultra |
|||
Wygląd | 5.44 | Wydajność | 6.83 | |
Funkcje | 6.44 | Średnia ocena | 6.24 |
OGÓLNE | |
---|---|
Nazwa | Sony Xperia XA2 Ultra |
znany także jako | Sony H3213 |
Zaprezentowany | styczeń 2018 |
KONSTRUKCJA | |
---|---|
Typ urządzenia | Smartfon |
Typ budowy | jednobryłowy (Bar) |
Odporność na wstrząsy, wodę i pył | Nie |
Typ SIM | nanoSIM |
Dual SIM | Tak |
Klawiatura sprzętowa | Nie |
ROZMIAR | |
---|---|
Wymiary (wys. x szer. x grub.) mm |
163 x 80 x 9.5 |
Masa (g) | 221 |
SIEĆ | |
---|---|
GSM | 850, 900, 1800, 1900 |
WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 |
LTE | 800, 850, 900, 1800, 1900, 2100, 2600 |
Sieć - opis dodatkowy |
WYŚWIETLACZ | |
---|---|
Wyświetlacz główny | kolorowy, IPS LCD dotykowy, pojemnościowy multi-touch, |
kolory | 16 mln kolorów |
rozdzielczość | 1080 x 1920 pix |
wielkość | 6 cali |
Ochrona wyświetlacza | Gorilla Glass |
Wyświetlacz dodatkowy | Nie |
Akcelerometr | Tak |
Żyroskop | Nie |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Czujnik oświetlenia | Tak |
TRANSMISJA | |
---|---|
CSD | Tak |
HSCSD | Tak |
GPRS | Tak |
EDGE | Tak |
3G | Tak |
HSDPA | 42.2 Mbps |
HSUPA | 5.76 Mbps |
HSPA | Tak |
HSPA+ | Tak |
LTE | Tak, kategoria 12 (DL: 600Mbps, UL: 100Mbps) |
KOMUNIKACJA I ZŁĄCZA | |
---|---|
IrDA | Nie |
Bluetooth | 5.0 |
WLAN | Tak, 802.11a/b/g/n |
WLAN Dual Band (2,4GHz/5GHz) | Tak |
WiMAX | Nie |
NFC | Tak |
USB | 2.0 |
typ USB | USB-C |
GPS | GPS, GLONASS |
Ładowanie przez USB | Tak |
Złącze jack | 3.5 mm |
Wyjście TV | Nie |
Czytnik linii papilarnych | Tak, tył |
SYSTEM | |
---|---|
System | Android v.8.0 |
Aktualizacja | |
Procesor | octa-core, Qualcomm Snapdragon 630, Adreno 508 |
PAMIĘĆ | |
---|---|
wielkość pamięci wbudowanej | 32 GB (inne opcje: 64GB) 4 GB RAM |
karta pamięci | microSD |
karta pamięci - max wielkość | 256 GB |
karta pamięci w zestawie | Nie |
książka adresowa wielkość | bez ograniczeń |
APARAT | |
---|---|
Aparat główny | 23 Mpix 1/2.3'' Exmor RS, ISO12800, Hybrid AF, F2.0, 84 st. |
zoom optyczny | Nie |
autofocus | Tak |
flesz | LED |
filmy | Tak, 4K, 120fps slow-motion |
Aparat podwójny (Dual) | Nie |
Przedni aparat | 8 Mpix F2.4, kąt 120 st., drugi aparat 16Mpix OIS, ISO 6400, F2.0 |
Wideorozmowa | Nie |
MULTIMEDIA | |
---|---|
Radio | Tak z RDS |
FM transmiter | Nie |
Dyktafon | Tak |
Polifonia | Tak |
Odtwarzacz muzyki | Tak, |
Odtwarzacz wideo | Tak, |
Moduł TV | Nie |
HD Voice | Tak |
KOMUNIKACJA | |
---|---|
SMS | Tak |
Słownik SMS | Tak |
EMS | Nie |
MMS | Tak |
IM | Tak |
Tak |
FUNKCJE | |
---|---|
Przeglądarka | HTML |
RSS | Nie |
Java | Nie |
Kompas cyfrowy | Tak |
Terminarz | Tak |
Alarm wibracyjny | Tak |
Profile | Tak |
Wybieranie głosowe | Tak |
System głośnomówiący | Tak |
Inne | - Qualcomm aptX HD audio; |
ZASILANIE | |
---|---|
Akumulator | Li-Ion 3580 mAh |
Wymienny akumulator | Nie |
Szybkie ładowanie | Tak, Quick Charge 3.0 |
Bezprzewodowe ładowanie | Nie |
Czas czuwania w 2G (h) | 560 |
Czas czuwania w 3G (h) | 603 |
Czas rozmów w 2G (min) | 678 |
Czas rozmów w 3G (min) | 607 |
Czas odtwarzania muzyki (h) | 55 |
SAR | |
---|---|
SAR EU (głowa) | |
SAR EU (ciało) | |
SAR US (głowa) | |
SAR US (ciało) |
Nikt jeszcze nie wyraził swojej opinii.
Serwis TELEPOLIS.PL zastrzega sobie prawo redakcji, skrótów, bądź usunięcia opinii zawierającej treści zabronione przez prawo, wulgarne, obraźliwie lub w inny sposób rażąco naruszające zasady współżycia społecznego. Komentarze są opiniami czytelników, za które ponoszą oni wyłączną odpowiedzialność. Nie są oficjalnymi opiniami serwisu TELEPOLIS.PL i jego redakcji. Jednocześnie przypominamy, że osoba zamieszczająca opinię może ponieść za jej treść odpowiedzialność karną i/lub cywilną.
Usuwane będą także komentarze zawierające oferty handlowe, numery telefonów, adresy e-mail czy komunikatorów oraz komentarze mocno odbiegające od treści wiadomości.